Klubový šampion krásy a práce
21. září 2006 - uzávěrka na posílání podkladů pro první klubové šampiony
Podmínky pro udělení klubového šampiona krásy:
bonusové body
Získané ocenění | body | Získané ocenění | body | |
V 1-4 | 0,5 | r.CAC |
+ 1 |
|
Vítěz třídy |
1 |
CAC, CAJC | + 1,5 | |
Krajský, oblastní vítěz, vítěz třídy na NVP nebo SV |
2 |
r.CACIB |
+ 2 |
|
Národní vítěz, vítěz třídy na MVP nebo KV a SV | 3 | CACIB | + 3 | |
Vítěz spec. výstavy | 5 | BOB na NVP | + 2 | |
Klubový vítěz | 7 | BOB na SV, KV, MVP | + 3 | |
V1-3 na evropské nebo světové výstavě | 5 | BIG na MVP | + 4 | |
Vítěz třídy na evropské nebo světové výstavě | 7 | BIS na MVP | + 7 | |
BOB na evropské a světové výstavě | +10 | |||
BIG na evropské a světové výstavě | + 15 | |||
BIS na evropské a světové výstavě | + 20 |
Počet bodů pro udělení klubového šampiona krásy |
35 |
NVP | Národní výstava psů |
MVP | Mezinárodní výstava psů |
SV | Speciální výstava psů |
KV | Klubová výstava psů |
|
vyhlášení a ocenění (diplom, pohár) klubových šampionů bude provedeno vždy na členské schůzi BK. Majitelé psů zašlou nejpozději 30 dnů před termínem schůze fotokopii PP a VVPP na adresu CHK- majitelé psa zašlou foto psa ve výstavním postoji |
|
po celou dobu získávání bodů musí být majitel psa členem klubu (v případě spolumajitelství alespoň 1 majitel) |
Podmínky pro udělení klubového šampiona práce:
bonusové body
Druh zkoušky |
body |
ZOP, ZZO, BH, ZVOP, VZ 1-3 | 1 |
ZPU1, ZM, SchH A, ZZZ, RH-E | 2 |
ZPU2, ZVV1, ZPO1, ZPS1, IPO1, SchH1, ZZP1, ZLP1, RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A, TPOP1 | 3 |
ZVV2, ZPO2, ZPS2, IPO2, SchH2, ZZP2, ZLP2, RH-L B, RH-W B, ZPOP2, TRIAL | 4 |
ZVV3, IPO3, SchH3, ZZP3, ZLP3, ZZS, RH-F B, RH-FL B, RH-T B, RH-L C, RH-W C, ZPOP3 | 5 |
Zkouška A1 na V nebo VD | 1 |
Zkouška A2 na V | 2 |
Zkouška A3 na V | 3 |
Účast na MR ČR* (bez ohledu na umístění) | 3 |
Účast na MR ČR* (umístění do 10místa) | 7 |
Účast na MR ČR *(umístění 1-3) | 15 |
Účast na MS (stejná pravidla jako pro MR ČR – body dvojnásobné) | |
Účast na závodech a splnění na 91-100 % | 2 |
Účast na závodech a splnění na 81-90 % | 1 |
Účast na závodech a splnění na 71-80 % | 0,5 |
Účast na závodech pasení, canicros a umístění 1-3 místo | 2 |
Účast na závodech pasení, canicros a umístění 4-8 místo | 1 |
Účast na závodech pasení, canicros a umístění 9-15 místo | 0,5 |
Počet bodů pro udělení klubového šampiona práce |
35 |
* platí pro všechna MR uznaná ČKS a otevřená pro všechna plemena
|
vyhlášení a ocenění (diplom, pohár) klubových šampionů bude provedeno vždy na členské schůzi BK. Majitelé psů zašlou nejpozději 30 dnů před termínem schůze fotokopii PP a VVPP, výsledkovou listinu, diplom či jiný doklad (potvrzený pořádající organizací) o splnění podmínek pro udělení bodů na adresu CHK. (Ing. Marcela Součková, Víta Nejedlého 1385, 272 01 Kladno) |
|
majitelé psa zašlou foto psa ve výstavním postoji |
|
po celou dobu získávání bodů musí být majitel psa členem klubu (v případě spolumajitelství alespoň 1 majitel) |
|
V případě splnění nezařazených zkoušek tyto zařadí chovatelská komise |