L I N I E 1 0
narozen: | 20. 5. 2001 |
černý s pálením |
foto |
|
číslo zápisu | CMKU/BC/3582/02 | |||
výstavy: | V2 | DKK | 0-1 | |
zkoušky: | hmotnost | 44 kg | ||
chovnost: | chovný - pouze na feny, které nejsou strmé vzadu a mají korekt. ocas | výška | 68,5 cm | |
A1,P5,U3,V1,Xj,k/A stand. hlava psa, plnochrupý, skus nůžkový, oko tmavé, kor. pysk, krk, pěkná hřb. linie, perf. hrudník, výb. mech. pohybu vpředu, strm. úhl. vzadu, které se projevuje i v mech. pohybu, chody někdy vázanější vzadu, ocas stand. někdy v pohybu příliš výše nesen, slabší int. pálení na hrudi i na hlavě, varlata obě test pracovní upotř. neplnil |
délka | 71 cm | ||
paspárky: | P - kompletní | obvod hrudníku | 91 cm | |
L - kompletní | hloubka hrudníku | 33 cm | ||
otec: | Matcho du Relais des Ecuriers | délka hlavy | 30 cm | |
matka: | Anita Moravia Ondeo | délka mozkovny | 16 cm | |
chovatel: | Radovan Koláček | šíře hlavy | - | |
majitel |
Lenka Šimonovská U Hvězdárny 146 274 01 Slaný |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 16 cm | |||
poznámka |
|
narozen: | 20. 5. 2001 |
černý s pálením |
foto |
|
číslo zápisu | CMKU/BC/3583/01 | |||
výstavy: | 4xCAC,r.CACIB,BOB,nár.vítěz | DKK | 0-0 | |
zkoušky: | hmotnost | 45,5 kg | ||
chovnost: | chovný s omezením - pouze na fenys perfektním úhleníma mechanikou pohybu, se souhlasem poradce chovu | výška | 67,5 cm | |
A1,S1,R1,Q4,U3,V6,X/A strmé úhlení HK, rozbíhavý postoj HK, nedostatečné předhrudí, strmé úhlení PK, nevyrovnané chody vpředu i vzadu test sociálního chování splnil test pracovní upotř. plnil a splnil |
délka | 72 cm | ||
paspárky: | P - horní prst chybí spěnková kostí | obvod hrudníku | 90 cm | |
L - horní prst chybí spěnková kost | hloubka hrudníku | 31,5 cm | ||
otec: | Matcho du Relais des Ecuriers | délka hlavy | 28,5 cm | |
matka: | Anita Moravia Ondeo | délka mozkovny | 14 cm | |
chovatel: | Radovan Koláček | šíře hlavy | 14,2 cm | |
majitel |
Milan Serbus Dukelských Hrdinů 296 280 00 Kolín |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 16 cm | |||
poznámka |
|
narozen: | 20. 5. 2001 |
černý s pálením |
|
|
číslo zápisu | CMKU/BC/3584/01 | |||
výstavy: | CAC,CACIB,BOB,BIG,Klub.vítěz 03, Šampion SR | DKK | 0-1 | |
zkoušky: | ZOP | hmotnost | 41 kg | |
chovnost: | chovný - používat pouze na feny s RTG.DKK 0/0 | výška | 67 cm | |
A1, X/A dvouletý pes, správné výšky, hlava samce, korektní krk, správný hřbet, ocas, velice pěkný hrudník, korektní chody vpředu, malinko užší vzadu, dynamická mechanika pohybu, pěkné pálení, varlata obě, ne zcela suchá kůže pod krkem, plnochrupý, skus nůžkový test pracovní upotř. neplnil |
délka | 73 cm | ||
paspárky: | P - kompletní | obvod hrudníku | 87 cm | |
L - kompletní | hloubka hrudníku | 33 cm | ||
otec: | Matcho du Relais des Ecuriers | délka hlavy | 31 cm | |
matka: | Anita Moravia Ondeo | délka mozkovny | 16 cm | |
chovatel: | Radovan Koláček | šíře hlavy | 13,5 cm | |
majitel |
Zděněk Spolek Rooseveltova 333 251 01 Říčany |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 16 cm | |||
poznámka |
narozen: | 4. 4. 2002 |
černý s pálením |
foto |
|
číslo zápisu | CMKU/BC/3621/02 | |||
výstavy: | 3xCAC, vítěz třídy | DKK | 0-0 | |
zkoušky: | hmotnost | 41,5 kg | ||
chovnost: | chovný s omezením - používat pouze na feny s perfektním úhlením a pálením | výška | 66 cm | |
A1,S1,T6,U3,XK,X/A1 strmé úhlení HK, lehce sbíhavé hlezno, strmé úhlení PK, nevýrazná maska test sociálního chování splnil test upotř. neplnil |
délka | 68 cm | ||
paspárky: | P - kompletní neuchyceny ke spěn. kosti | obvod hrudníku | 88 cm | |
L - kompletní neuchyceny ke spěn. kosti | hloubka hrudníku | 32 cm | ||
otec: | Matcho du Relais des Eciriers | délka hlavy | 27,8 cm | |
matka: | Bára z Koláčkova ranče | délka mozkovny | 13,8 cm | |
chovatel: | Radovan Koláček | šíře hlavy | 13 cm | |
majitel |
Hana Havranová Straky 17 289 25 Nymburk |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 15 cm | |||
poznámka |
|
narozen: | 4. 5. 2001 |
černý s pálením |
foto |
|
číslo zápisu | CMKU/BC/3509-01/01 | |||
výstavy: | CAJC, CAC, CWC, CACIB, BOB, vít.sv | DKK | 0-0 | |
zkoušky: | hmotnost | 38 kg | ||
chovnost: | chovný s omezením, využívat pouze na feny, které nemají stejné nedostatky | výška | 69 cm | |
A1F6(F4)M4(N1)V5XA | délka | 69,2 cm | ||
paspárky: | P - volný | obvod hrudníku | 84 cm | |
L - volný | hloubka hrudníku | 31,2 cm | ||
otec: | Norton du Sentier des Savanes | délka hlavy | 26,2 cm | |
matka: | Sandy de l'Amouraudiére | délka mozkovny | 15,6 cm | |
chovatel: | Bolland - Gossen | šíře hlavy | 13,7 cm | |
majitel |
Radovan Koláček Střítež nad Ludinou 19 753 63 kolacekr@seznam.cz |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 14 cm | |||
poznámka |
narozen: | 25. 8. 1999 |
harlekýn |
foto |
|
číslo zápisu | CMKU 3492/99 | |||
výstavy: | 4x CAC, 2x CACIB, 2x r.CACIB, BOB, CAJC, vít.tř. | DKK | 1-1 | |
zkoušky: | hmotnost | 55 kg | ||
chovnost: | chovný s omezením, jen na krátké feny, se standardní čenichovou partií bez volné kůže | výška | 71 cm | |
A1, F*,M4, A*, Q*, V1, Y A; F – delší čenichová partie, A – delší, Q mélčí předhrudí | délka | 75 cm | ||
paspárky: | P - horní prst volný | obvod hrudníku | 84 cm | |
L - horní prst volný | hloubka hrudníku | 34 cm | ||
otec: | Arkas z Vrábské tvrze | délka hlavy | 31 cm | |
matka: | April u Pinkasů | délka mozkovny | 14 cm | |
chovatel: | Martin Vykouk | šíře hlavy | 14,5 cm | |
majitel |
MVDr. Helena Vlková 373 02 Neznašov 76 |
délka ucha | - | |
obvod zápěstí | 14 cm | |||
poznámka | chovný po provedení přeregistrace |